- Aggressive concave 10 spoke design
- Simulated beadlock lip with stainless steel bolts
- Bolt on cap with contrasting embossed Raceline logo (5/6 lug applications have covered cap while 8 lug are exposed)
- Constructed out of heavy duty A356 aluminum
- Available in Satin Black, Bronze and Gunmetal finish
- Available in 16”, 17” and 20” diameters
- Passes or exceeds all DOT standard load ratings
- Hub centric fitments available for select vehicles
- Includes a Lifetime Structural Warranty (limitations may apply)
Sizes & Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Weight (lb) | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | 20mm | 36.0 | 931B-29066+20 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | 0mm | 37.0 | 931B-29066-00 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | -12mm | 39.0 | 931B-29066-12 |
| 20X9 | 8x170mm | 12mm | 38.0 | 931B-29081+12 |
| 20X9 | 8x180mm | 12mm | 38.0 | 931B-29088+12 |
| 20X9 | 5x114.3mm (5x4.5") / 5x127mm (5x5") | 0mm | 37.0 | 931B-29096-00 |
| 16X8 | 5x114.3mm (5x4.5") | 0mm | 25.0 | 931B-68012-00 |
| 16X8 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 28.0 | 931B-68060-00 |
| 16X8 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 28.0 | 931B-68080-00 |
| 16X8 | 8x170mm | 0mm | 28.0 | 931B-68081-00 |
| 16X8 | 5x127mm (5x5") / 5x139.7mm (5x5.5") | 0mm | 28.0 | 931B-68093-00 |
| 16X8 | 5x114.3mm (5x4.5") / 5x127mm (5x5") | 0mm | 28.0 | 931B-68096-00 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | 18mm | 28.0 | 931B-78566+18 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x120mm | 18mm | 28.0 | 931B-78572+18 |
| 17X8.5 | 5x114.3mm (5x4.5") / 5x127mm (5x5") | 18mm | 28.0 | 931B-78596+18 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | 0mm | 31.0 | 931B-79066-00 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | -12mm | 30.0 | 931B-79066-12 |
| 17X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 31.0 | 931B-79080-00 |
| 17X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | -12mm | 30.0 | 931B-79080-12 |
| 17X9 | 8x170mm | 0mm | 31.0 | 931B-79081-00 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") / 5x139.7mm (5x5.5") | 0mm | 31.0 | 931B-79093-00 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") / 5x135mm | 0mm | 31.0 | 931B-79095-00 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") / 5x135mm | -12mm | 30.0 | 931B-79095-12 |
| 17X9 | 5x114.3mm (5x4.5") / 5x127mm (5x5") | -12mm | 30.0 | 931B-79096-12 |
| 18X9 | 5x150mm / 5x139.7mm (5x5.5") | 18mm | 34.0 | 931B-89052+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | 18mm | 34.0 | 931B-89066+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") / 6x135mm | -12mm | 33.0 | 931B-89066-12 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 34.0 | 931B-89080+18 |
| 18X9 | 8x170mm | 18mm | 34.0 | 931B-89081+18 |
| 18X9 | 8x180mm | 18mm | 34.0 | 931B-89088+18 |
| 18X9 | 5x127mm (5x5") / 5x135mm | 18mm | 34.0 | 931B-89095+18 |
| 18X9 | 5x114.3mm (5x4.5") / 5x127mm (5x5") | -12mm | 33.0 | 931B-89096-12 |
Load rating(s): 2200, 2500, 3500, 3650 lb
Hub bore(s): 106.1, 110.3, 124.2, 125.2, 78.1, 87.1 mm
Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.