- Modern split spoke vibe on old school truck design
- Flush face concave spoke design with outer lip features adds contrast
- Black Out snap in cap with contrasting embossed Raceline logo Push thru cap for 8 lug applications
- Constructed out of heavy duty A356 aluminum
- Available in Satin Black finish
- Available in 15" to 20" diameters
- Passes or exceeds all DOT standard load ratings
- Hub centric fitments available for select vehicles
- Includes a Lifetime Structural Warranty (limitations may apply)
Sizes & Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Weight (lb) | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 40.0 | 950B-29060+18 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 40.0 | 950B-29060-00 |
| 20X9 | 6x135mm | 18mm | 40.0 | 950B-29065+18 |
| 20X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 40.0 | 950B-29080+18 |
| 20X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 42.0 | 950B-29080-00 |
| 20X9 | 8x170mm | 0mm | 42.0 | 950B-29081-00 |
| 20X9 | 8x180mm | 18mm | 42.0 | 950B-29088+18 |
| 15X8 | 5x139.7mm (5x5.5") | -24mm | 23.0 | 950B-58055-24 |
| 15X8 | 6x139.7mm (6x5.5") | -24mm | 23.0 | 950B-58060-24 |
| 16X8 | 5x127mm (5x5") | 0mm | 26.0 | 950B-68050-00 |
| 16X8 | 5x139.7mm (5x5.5") | 0mm | 26.0 | 950B-68055-00 |
| 16X8 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 26.0 | 950B-68060-00 |
| 16X8 | 6x114.3mm (6x4.5") | 0mm | 26.0 | 950B-68064-00 |
| 16X8 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 26.0 | 950B-68080-00 |
| 17X8.5 | 5x127mm (5x5") | 18mm | 27.0 | 950B-78550+18 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 31.0 | 950B-78560+18 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 31.0 | 950B-78560-00 |
| 17X8.5 | 6x120mm | 18mm | 31.0 | 950B-78562+18 |
| 17X8.5 | 6x114.3mm (6x4.5") | 18mm | 31.0 | 950B-78564+18 |
| 17X8.5 | 6x135mm | 0mm | 31.0 | 950B-78565-00 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") | -12mm | 31.0 | 950B-79050-12 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | -12mm | 29.0 | 950B-79060-12 |
| 18X9 | 5x150mm | 18mm | 36.0 | 950B-89051+18 |
| 18X9 | 5x139.7mm (5x5.5") | 18mm | 36.0 | 950B-89055+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 36.0 | 950B-89060+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | -12mm | 36.0 | 950B-89060-12 |
| 18X9 | 6x135mm | 18mm | 36.0 | 950B-89065+18 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 36.0 | 950B-89080+18 |
| 18X9 | 8x170mm | 18mm | 38.0 | 950B-89081+18 |
| 18X9 | 8x180mm | 18mm | 38.0 | 950B-89088+18 |
Load rating(s): 2250, 2500, 3650 lb
Hub bore(s): 106.1, 106.5, 110.3, 130.81, 66.1, 67.1, 78.1, 87.1 mm
Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.