- Modern mesh design with outer lip treatment to aid in overall weight savings
- Debossed Raceline logo feature on lip adds contrast
- Bolt on cap with contrasting embossed Raceline logo
- Constructed out of heavy duty A356 aluminum
- Available in Satin Black and Greystone finish
- Available in 16” to 20” diameters
- Passes or exceeds all DOT standard load ratings
- Hub centric fitments available for select vehicles
- Includes a Lifetime Structural Warranty (limitations may apply)
Sizes & Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Weight (lb) | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 36.0 | 944B-29060+18 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | -12mm | 38.0 | 944B-29060-12 |
| 20X9 | 6x135mm | 18mm | 38.0 | 944B-29065+18 |
| 20X9 | 8x180mm | 18mm | 40.0 | 944B-29088+18 |
| 16X8 | 5x114.3mm (5x4.5") | 0mm | 26.0 | 944B-68012-00 |
| 16X8 | 5x127mm (5x5") | 0mm | 26.0 | 944B-68050-00 |
| 16X8 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 25.0 | 944B-68060-00 |
| 16X8 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 27.0 | 944B-68080-00 |
| 16X8 | 8x170mm | 0mm | 27.0 | 944B-68081-00 |
| 17X8.5 | 5x127mm (5x5") | 18mm | 29.0 | 944B-78550+18 |
| 17X8.5 | 5x139.7mm (5x5.5") | 18mm | 28.0 | 944B-78555+18 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 28.0 | 944B-78560+18 |
| 17X8.5 | 6x120mm | 18mm | 26.0 | 944B-78562+18 |
| 17X8.5 | 6x135mm | 18mm | 28.0 | 944B-78565+18 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | -12mm | 29.0 | 944B-79060-12 |
| 17X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 31.0 | 944B-79080-00 |
| 17X9 | 8x170mm | 12mm | 31.0 | 944B-79081+12 |
| 17X9 | 8x170mm | -12mm | 31.0 | 944B-79081-12 |
| 17X9 | 8x180mm | 18mm | 31.0 | 944B-79088+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 12mm | 32.0 | 944B-89060+12 |
| 18X9 | 6x120mm | 12mm | 32.0 | 944B-89062+12 |
| 18X9 | 6x135mm | 12mm | 32.0 | 944B-89065+12 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 33.0 | 944B-89080-00 |
| 18X9 | 8x170mm | 12mm | 34.0 | 944B-89081+12 |
| 18X9 | 8x170mm | -12mm | 34.0 | 944B-89081-12 |
| 18X9 | 8x180mm | 18mm | 34.0 | 944B-89088+18 |
Load rating(s): 2250, 2500, 3500, 3650 lb
Hub bore(s): 106.1, 106.5, 110.3, 124.2, 125.2, 67.1, 78.1, 87.1 mm
Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.