Sizes & Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Weight (lb) | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 5x150mm | 0mm | 36.0 | 964SB-29051-00 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 36.0 | 964SB-29060-00 |
| 20X9 | 6x135mm | 0mm | 36.0 | 964SB-29065-00 |
| 17X8.5 | 5x127mm (5x5") | 0mm | 29.0 | 964SB-78550-00 |
| 17X8.5 | 5x150mm | 25mm | 28.0 | 964SB-78551+25 |
| 17X8.5 | 5x150mm | 0mm | 29.0 | 964SB-78551-00 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") | 25mm | 28.0 | 964SB-78560+25 |
| 17X8.5 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 29.0 | 964SB-78560-00 |
| 17X8.5 | 6x135mm | 0mm | 29.0 | 964SB-78565-00 |
| 18X9 | 5x150mm | 18mm | 31.0 | 964SB-89051+18 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 18mm | 31.0 | 964SB-89060+18 |
| 18X9 | 6x135mm | 18mm | 31.0 | 964SB-89065+18 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 32.0 | 964SB-89080+18 |
| 18X9 | 8x170mm | 18mm | 32.0 | 964SB-89081+18 |
| 18X9 | 8x180mm | 18mm | 32.0 | 964SB-89088+18 |
Load rating(s): 2500, 3650 lb
Hub bore(s): 106.1, 110.5, 130.81, 78.1, 87.1 mm
Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.