- Contemporary 8 spoke design with smooth deep lip feature
- Milled lip adds to wheel design contrast
- Bolt on cap with contrasting embossed Raceline logo
- Constructed out of heavy duty A356 aluminum
- Available in both Satin Black and Chrome finish
- Available in 16” to 20” diameters
- Passes or exceeds all DOT standard load ratings
- Hub centric fitments available for select vehicles
- Includes a Lifetime Structural Warranty (limitations may apply)
Sizes & Specifications
| Size | Bolt Pattern | Offset | Weight (lb) | Part # |
|---|---|---|---|---|
| 20X9 | 5x127mm (5x5") | 18mm | 36.0 | 991B-29050+18 |
| 20X9 | 5x139.7mm (5x5.5") | 18mm | 36.0 | 991B-29055+18 |
| 20X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 35.0 | 991B-29060-00 |
| 20X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | -12mm | 37.0 | 991B-29080-12 |
| 20X9 | 8x170mm | 18mm | 37.0 | 991B-29081+18 |
| 20X9 | 8x170mm | -12mm | 37.0 | 991B-29081-12 |
| 16X8 | 5x127mm (5x5") | 0mm | 25.0 | 991B-68050-00 |
| 16X8 | 5x139.7mm (5x5.5") | 0mm | 25.0 | 991B-68055-00 |
| 16X8 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 25.0 | 991B-68060-00 |
| 16X8 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 25.0 | 991B-68080-00 |
| 16X8 | 8x170mm | 0mm | 25.0 | 991B-68081-00 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") | 18mm | 25.0 | 991B-79050+18 |
| 17X9 | 5x127mm (5x5") | 0mm | 30.0 | 991B-79050-00 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 25mm | 29.0 | 991B-79060+25 |
| 17X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 0mm | 29.0 | 991B-79060-00 |
| 17X9 | 6x135mm | 25mm | 26.0 | 991B-79065+25 |
| 17X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 29.0 | 991B-79080+18 |
| 17X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | -12mm | 30.0 | 991B-79080-12 |
| 17X9 | 8x170mm | -12mm | 30.0 | 991B-79081-12 |
| 18X9 | 5x127mm (5x5") | 25mm | 30.0 | 991B-89050+25 |
| 18X9 | 5x150mm | 25mm | 30.0 | 991B-89051+25 |
| 18X9 | 5x139.7mm (5x5.5") | 20mm | 30.0 | 991B-89055+20 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | 12mm | 30.0 | 991B-89060+12 |
| 18X9 | 6x139.7mm (6x5.5") | -6mm | 30.0 | 991B-89060-06 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 18mm | 30.0 | 991B-89080+18 |
| 18X9 | 8x165.1mm (8x6.5") | 0mm | 31.0 | 991B-89080-00 |
| 18X9 | 8x170mm | 18mm | 30.0 | 991B-89081+18 |
| 18X9 | 8x170mm | 0mm | 31.0 | 991B-89081-00 |
Load rating(s): 2500, 3500 lb
Hub bore(s): 106.1, 106.5, 110.3, 125.2, 78.1, 87.1 mm
Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.