Mickey Thompson Baja Legend EXP™

$222.29
SKU 52510
  • Legendary “Baja Inspired” tread styling with large surface area tread elements/wide voids for an aggressive appearance and great on/off-road performance
  • T4 Silica-Reinforced Compound provides excellent wet handling/braking performance, cut & chip resistance and lasting treadwear
  • Next-gen lightweight high tensile body plies provide a smooth ride and durability
  • Optimized tread design and geometry help to reduce noise

Sizes & Specifications

Size Load Range Service O.D. (in) Section Width (in) Tread Depth (32nds) Measuring Rim (in) Approved Rims (in) Max Load / Infl. Approx. Wt (lbs) MT Part #
31X10.50R15LT C 109Q 30.8 10.9 18.5 8.5 7.0-9.0 2270 lbs @ 50 psi. 45 52510
33X12.50R15LT C 108Q 32.9 12.1 18.5 10.0 8.0-11.0 2205 lbs @ 35 psi. 55 52532
35X12.50R15LT C 113Q 34.9 12.2 18.5 10.0 8.0-11.0 2535 lbs @ 35 psi. 60 52552
LT245/70R16 (30X9.50R16LT) E 118Q 29.8 9.8 18.5 7.0 6.5-8.0 2910 lbs @ 80 psi. 46 52609
LT265/70R16 (31X10.50R16LT) E 121Q 30.9 10.7 18.5 8.0 7.0-9.0 3195 lbs @ 80 psi. 50 52610
LT265/75R16 (32X10.50R16LT) E 123Q 31.9 10.1 18.5 7.5 7.0-9.0 3415 lbs @ 80 psi. 50 52620
LT285/75R16 (33X11.50R16LT) E 126Q 33 11.3 18.5 8.0 7.5-9.5 3750 lbs @ 80 psi. 57 52631
LT305/70R16 (33X12.50R16LT) E 124Q 33.1 12.0 18.5 9.0 8.0-10.0 3525 lbs @ 65 psi. 58 52632
LT315/75R16 (35X12.50R16LT) E 127Q 34.8 11.9 18.5 8.5 8.0-11.0 3860 lbs @ 65 psi. 64 52652
LT265/65R17 (31X10.50R17LT) E 120Q 30.8 10.6 18.5 8.0 7.5-9.5 3085 lbs @ 80 psi. 50 52710
LT265/70R17 (32X10.50R17LT) E 121Q 31.9 10.8 18.5 8.0 7.0-9.0 3195 lbs @ 80 psi. 54 272485
LT275/70R17 (32X11.00R17LT) E 121Q 32.5 10.7 18.5 8.0 7.0-9.0 3195 lbs @ 80 psi. 55 272488
LT285/70R17 (33X11.50R17LT) E 121Q 33.1 11.5 18.5 8.5 7.5-9.5 3195 lbs @ 80 psi. 57 272490
LT305/65R17 (33X12.50R17LT) E 121Q 32.9 12.3 18.5 9.0 8.5-11.0 3195 lbs @ 65 psi. 60 52732
LT295/70R17 (34X12.00R17LT) E 121Q 33.6 11.8 18.5 8.5 7.5-10.0 3195 lbs @ 80 psi. 59 52742
35X12.50R17LT D 119Q 34.5 12.9 18.5 10.0 8.0-11.0 3000 lbs @ 50 psi. 64 272404
LT315/70R17 (35X12.50R17LT) D 121Q 34.6 12.8 18.5 9.5 8.0-11.0 3195 lbs @ 50 psi. 62 272406
37X12.50R17LT D 124Q 36.4 13.1 18.5 10.0 8.0-11.0 3525 lbs @ 50 psi. 70 272524
LT265/60R18 (31X10.50R18LT) E 119Q 30.5 10.7 18.5 8.0 7.5-9.5 3000 lbs @ 80 psi. 51 272564
LT275/65R18 (32X11.00R18LT) E 123Q 32.3 11.0 18.5 8.0 7.5-9.5 3415 lbs @ 80 psi. 53 52821
LT265/70R18 (33X10.50R18LT) E 124Q 32.9 10.7 18.5 8.0 7.0-9.0 3525 lbs @ 80 psi. 54 52830
LT275/70R18 (33X11.00R18LT) E 125Q 33.4 11.0 18.5 8.0 7.0-9.0 3640 lbs @ 80 psi. 55 272492
LT285/65R18 (33X11.50R18LT) E 125Q 33 11.5 18.5 8.5 8.0-10.0 3640 lbs @ 80 psi. 58 52831
LT305/60R18 (33X12.50R18LT) F 126Q 32.5 12.1 18.5 9.0 8.5-11.0 3750 lbs @ 80 psi. 64 52832
LT295/70R18 (34X12.00R18LT) E 129Q 34.4 12.0 18.5 8.5 7.5-10.0 4080 lbs @ 80 psi. 61 52842
35X12.50R18LT D 118Q 34.5 12.6 18.5 10.0 8.5-11.0 2910 lbs @ 50 psi. 65 52859
LT305/70R18 (35X12.50R18LT) E 126Q 35.1 12.5 18.5 9.0 8.0-10.0 3750 lbs @ 65 psi. 65 52852
LT275/55R20 (32X11.00R20LT) E 120Q 32.3 10.8 18.5 8.5 7.5-9.5 3085 lbs @ 80 psi. 57 272526
LT265/60R20 (33X10.50R20LT) E 121Q 32.9 10.6 18.5 8.0 7.5-9.5 3195 lbs @ 80 psi. 56 52030
LT275/60R20 (33X11.00R20LT) E 123Q 32.9 10.9 18.5 8.0 7.5-9.5 3415 lbs @ 80 psi. 59 272528
LT285/55R20 (33X11.50R20LT) E 122Q 32.6 11.7 18.5 9.0 8.0-10.0 3305 lbs @ 80 psi. 59 272494
LT295/55R20 (33X12.00R20LT) E 123Q 33.1 11.7 18.5 9.5 8.0-10.5 3415 lbs @ 80 psi. 63 52038
33X12.50R20LT E 114Q 32.8 12.6 18.5 10.0 8.5-11.0 2600 lbs @ 65 psi. 63 52039
LT305/55R20 (33X12.50R20LT) F 125Q 33.4 12.5 18.5 9.5 8.5-11.0 3640 lbs @ 80 psi. 64 52032
LT275/65R20 (34X11.00R20LT) E 126Q 34.7 11.5 18.5 8.0 7.5-9.5 3750 lbs @ 80 psi. 61 52041
LT285/60R20 (34X11.50R20LT) E 125Q 33.9 11.4 18.5 8.5 8.0-10.0 3640 lbs @ 80 psi. 62 52048
LT295/60R20 (34X12.00R20LT) E 126Q 34.3 11.6 18.5 8.5 8.0-10.5 3750 lbs @ 80 psi. 63 52042
LT295/65R20 (35X12.00R20LT) E 129Q 35.4 11.6 18.5 8.5 8.0-10.5 4080 lbs @ 80 psi. 66 52058
35X12.50R20LT F 125Q 34.8 12.5 18.5 10.0 8.5-11.0 3640 lbs @ 80 psi. 65 272496
37X12.50R20LT E 126Q 36.5 12.4 18.5 10.0 8.5-11.0 3750 lbs @ 65 psi. 68 52072
37X13.50R20LT E 127Q 36.5 13.3 18.5 11.0 8.5-12.0 3860 lbs @ 65 psi. 74 272530

You recently viewed

Clear recently viewed