Mickey Thompson Baja Boss® M/T

$330.69
SKU 58532
  • Asymmetrical tread pattern reduces noise, improves handling and ride
  • Extra large four-pitch Sidebiters® for enhanced off-road traction
  • Powerply™ XD adds heavier denier cord to the angled third ply providing better puncture resistance, quicker steering response and greater stability
  • Stone ejector ribs prevent gravel from being wedged into tread grooves
  • T4 silica-reinforced compound provides excellent wet handling/braking performance, cut & chip resistance and lasting treadlife
  • Sizes from 15-24 inch wheel diameters for a variety of leveled and lifted vehicles
  • Several sizes with increased load carrying capacity, including load range F
  • Select flotation sizes with reduced loads for lighter duty pickups, SUVs and Jeeps®

Sizes & Specifications

Size Load Range Service O.D. (in) Section Width (in) Tread Depth (32nds) Measuring Rim (in) Approved Rims (in) Max Load / Infl. Approx. Wt (lbs) MT Part #
33X12.50R15LT C 108Q 32.7 12.2 21.0 10.0 8.0-11.0 2205 lbs @ 35 psi. 60 58532
35X12.50R15LT C 113Q 34.6 13.1 21.0 10.0 8.0-11.0 2535 lbs @ 35 psi. 71 58552
LT285/75R16 (33X11.50R16LT) E 126Q 33 11.2 19.0 8.0 7.5-9.5 3750 lbs @ 80 psi. 63 58631
LT315/75R16 (35X12.50R16LT) E 127Q 34.5 12.6 20.5 8.5 8.0-11.0 3860 lbs @ 65 psi. 73 58652
LT285/70R17 (33X11.50R17LT) E 121Q 33 11.5 19.0 8.5 7.5-9.5 3195 lbs @ 80 psi. 63 58731
33X12.50R17LT D 114Q 33 12.3 21.0 10.0 8.5-11.0 2600 lbs @ 50 psi. 67 58739
LT305/65R17 (33X12.50R17LT) E 121Q 32.7 12.3 21.0 9.0 8.5-11.0 3195 lbs @ 65 psi. 67 58732
35X12.50R17LT D 119Q 34.8 12.5 21.0 10.0 8.0-11.0 3000 lbs @ 50 psi. 71 272562
LT315/70R17 (35X12.50R17LT) E 121Q 34.6 12.6 21.0 9.5 8.0-11.0 3195 lbs @ 65 psi. 70 272566
37X12.50R17LT D 124Q 36.8 13.0 22.0 10.0 8.0-11.0 3525 lbs @ 50 psi. 79 58772
40X13.50R17LT C 121Q 39.8 13.6 22.0 11.0 8.5-11.5 3195 lbs @ 35 psi. 92 58703
42X13.50R17LT C 126P 41.9 14.2 22.0 11.0 9.0-11.5 3750 lbs @ 35 psi. 102 249341
LT285/65R18 (33X11.50R18LT) E 125Q 33.4 11.2 19.0 8.5 8.0-10.0 3640 lbs @ 80 psi. 64 58831
33X12.50R18LT E 118Q 32.7 12.8 21.0 10.0 8.5-11.0 2910 lbs @ 65 psi. 67 58839
LT305/60R18 (33X12.50R18LT) F 126Q 32.7 12.4 21.0 9.0 8.5-11.0 3750 lbs @ 80 psi. 68 58832
35X12.50R18LT D 118Q 34.8 12.5 21.0 10.0 8.5-11.0 2910 lbs @ 50 psi. 73 58859
LT285/55R20 (33X11.50R20LT) E 122Q 32.6 11.7 18.5 9.0 8.0-10.0 3305 lbs @ 80 psi. 63 272469
LT295/55R20 (33X12.00R20LT) E 123Q 33.1 12.3 20.0 9.5 8.0-10.5 3415 lbs @ 80 psi. 68 58032
33X12.50R20LT E 114Q 32.7 12.2 21.0 10.0 8.5-11.0 2600 lbs @ 65 psi. 68 58039
LT305/55R20 (33X12.50R20LT) F 125Q 33.5 12.2 20.5 9.5 8.5-11.0 3640 lbs @ 80 psi. 70 58034
33X13.50R20LT F 120Q 32.6 13.3 21.0 11.0 9.5-12.0 3085 lbs @ 80 psi. 73 58033
35X12.50R20LT F 125Q 34.7 12.4 21.0 10.0 8.5-11.0 3640 lbs @ 80 psi. 73 58052
35X13.50R20LT F 126Q 34.6 13.2 21.0 11.0 9.5-12.0 3750 lbs @ 80 psi. 81 58053
37X12.50R20LT E 126Q 36.7 12.6 21.0 10.0 8.5-11.0 3750 lbs @ 65 psi. 79 58072
37X14.50R20LT E 128Q 36.9 14.5 21.0 11.5 10.0-13.0 3970 lbs @ 65 psi. 89 58074
38X15.50R20LT E 128Q 37.8 15.4 21.0 12.5 11.0-14.0 3970 lbs @ 65 psi. 95 58085
42X13.50R20LT D 128Q 41.8 13.8 22.0 11.0 9.0-11.5 3970 lbs @ 50 psi. 104 249342
44X13.50R20LT C 128Q 43.8 13.8 22.0 11.0 9.0-11.5 3970 lbs @ 35 psi. 111 249343
33X12.50R22LT F 114Q 32.7 12.3 21.0 10.0 8.5-11.0 2600 lbs @ 80 psi. 68 58232
35X12.50R22LT F 121Q 34.8 12.3 21.0 10.0 8.5-11.0 3195 lbs @ 80 psi. 76 58252
LT325/50R22 (35X13.00R22LT) F 127Q 35.1 12.9 21.0 10.0 9.0-12.0 3860 lbs @ 80 psi. 80 58253
37X13.50R22LT F 128Q 36.9 13.4 21.0 11.0 8.5-12.0 3970 lbs @ 80 psi. 82 58273
38X15.50R22LT E 128Q 37.8 15.5 21.0 12.5 11.0-14.0 3970 lbs @ 65 psi. 94 58285
37X14.50R24LT F 125Q 37 14.1 21.0 11.5 10.0-13.0 3640 lbs @ 80 psi. 88 58474
38X15.50R24LT F 128Q 38 14.9 21.0 12.5 11.0-14.0 3970 lbs @ 80 psi. 95 58485

You recently viewed

Clear recently viewed