Mickey Thompson Classic III™

$263.79
SKU 2350421

The Mickey Thompson Classic III wheel features the classic 8-Hole design in a highly polished finish that includes matching polished hand holes. The embossed M/T logo is assurance of quality, strength and dependability. The Classic III is available in sizes 15x8 through 17x9.

  • Redesigned smooth outer lip for clean appearance
  • Unique sizing includes 15x12 and 16x12
  • Non-corrosive screw on center cap
  • Lifetime Limited Warranty against structural defects

Sizes & Specifications

Size Bolt Pattern Offset Backspace (in) Hub Bore (mm) Max Load (lb) Weight (lb) Part #
15X10 5x114.3mm (5x4.5") -45mm 3.6 81.48 1900 22.0 2350421
15X10 5x139.7mm (5x5.5") -45mm 3.6 106.50 2500 21.0 2350402
15X10 6x139.7mm (6x5.5") -45mm 3.6 106.10 2500 22.0 2350412
15X12 5x139.7mm (5x5.5") -73mm 3.6 106.50 2500 24.0 2352402
15X12 6x139.7mm (6x5.5") -73mm 3.6 106.10 2500 24.0 2352412
15X8 5x114.3mm (5x4.5") -22mm 3.6 81.48 1900 19.0 2358421
15X8 5x139.7mm (5x5.5") -22mm 3.6 106.50 1900 18.0 2358402
15X8 6x139.7mm (6x5.5") -22mm 3.6 106.10 1900 18.0 2358412
16X10 6x139.7mm (6x5.5") -25mm 4.5 106.10 2500 26.0 2360412
16X10 8x170mm -25mm 4.5 125.20 3500 27.0 2360170
16X10 8x165.1mm (8x6.5") -25mm 4.5 125.20 3250 27.0 2360482
16X12 8x170mm -50mm 4.5 125.20 3500 30.0 2362170
16X12 8x165.1mm (8x6.5") -50mm 4.5 125.20 3250 29.0 2362482
16X8 5x114.3mm (5x4.5") 0mm 4.5 81.48 1900 23.0 2368421
16X8 5x139.7mm (5x5.5") 0mm 4.5 106.50 2500 23.0 2368402
16X8 6x139.7mm (6x5.5") 0mm 4.5 106.10 2500 23.0 2368412
16X8 6x139.7mm (6x5.5") -22mm 3.6 106.10 2500 25.0 2368413
16X8 8x170mm -12mm 4.0 125.20 3500 25.0 2368170
16X8 8x165.1mm (8x6.5") -12mm 4.0 125.20 3250 25.0 2368482
17X12 5x127mm (5x5") -58mm 4.2 78.10 2500 24.0 277005
17X12 5x139.7mm (5x5.5") -74mm 3.6 108.10 2500 25.0 277006
17X12 6x139.7mm (6x5.5") -74mm 3.6 108.10 2500 25.0 277007
17X12 6x139.7mm (6x5.5") -58mm 4.2 108.10 2500 25.0 277008
17X12 8x170mm -58mm 4.2 125.20 3500 25.0 277011
17X12 8x180mm -58mm 4.2 125.20 3500 25.0 277012
17X12 8x165.1mm (8x6.5") -74mm 3.6 125.20 3500 26.0 277009
17X12 8x165.1mm (8x6.5") -58mm 4.2 125.20 3500 25.0 277010
17X9 5x127mm (5x5") -12mm 4.5 78.08 2500 30.0 2379431
17X9 5x139.7mm (5x5.5") -12mm 4.5 106.50 2500 29.0 2379402
17X9 6x139.7mm (6x5.5") -12mm 4.5 106.10 2500 29.0 2379412
17X9 8x170mm 0mm 5.0 125.20 3500 27.0 2379170
17X9 8x165.1mm (8x6.5") 0mm 5.0 125.20 3250 27.0 2379482

Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.

You recently viewed

Clear recently viewed