Mickey Thompson MT Canyon Polished

$270.79
SKU 274519

The MT Canyon combines vintage Medallion-inspired design with modern engineering in a new truck and SUV wheel. A 2-step lip updates the classic 5-hole slot for a tough, aggressive look. Available in a Polished finish.

  • A reimagined 1960’s Mickey Thompson wheel style for today’s modern rigs
  • Classic step lip design
  • Fitments for classic and modern trucks & SUVs
  • 15", 16", and 17" diameter options with unique widths for optimal stance enhancement
  • Lifetime Limited Warranty against structural defects
  • One-Year Finish Warranty

Sizes & Specifications

Size Bolt Pattern Offset Backspace (in) Hub Bore (mm) Max Load (lb) Weight (lb) Part #
15X10 5x114.3mm (5x4.5") -45mm 3.7 78.10 2500 17.0 274519
15X10 5x139.7mm (5x5.5") -45mm 3.7 108.10 2500 17.0 274520
15X10 6x139.7mm (6x5.5") -45mm 3.7 108.10 2500 17.0 274621
15X12 5x114.3mm (5x4.5") -73mm 3.6 78.10 2500 21.0 274622
15X12 5x139.7mm (5x5.5") -73mm 3.6 108.10 2500 21.0 274623
15X12 6x139.7mm (6x5.5") -73mm 3.6 108.10 2500 21.0 274624
15X8 5x114.3mm (5x4.5") -22mm 3.6 78.10 2500 17.0 274516
15X8 5x139.7mm (5x5.5") -22mm 3.6 108.10 2500 17.0 274517
15X8 6x139.7mm (6x5.5") -22mm 3.6 108.10 2500 17.0 274518
16X10 6x139.7mm (6x5.5") -25mm 4.5 108.10 2500 20.0 274629
16X10 8x165.1mm (8x6.5") -25mm 4.5 125.20 3500 22.0 274630
16X12 6x139.7mm (6x5.5") -50mm 4.5 108.10 2500 22.0 274631
16X12 8x165.1mm (8x6.5") -50mm 4.5 125.20 3500 23.0 274632
16X8 5x114.3mm (5x4.5") 0mm 4.5 78.10 2500 19.0 274625
16X8 5x139.7mm (5x5.5") -12mm 4.0 108.10 2500 19.0 274626
16X8 6x139.7mm (6x5.5") 0mm 4.5 108.10 2500 19.0 274627
16X8 6x139.7mm (6x5.5") -12mm 4.0 108.10 2500 19.0 274628
17X12 5x127mm (5x5") -58mm 4.2 78.10 2500 24.0 276991
17X12 5x139.7mm (5x5.5") -74mm 3.6 108.10 2500 25.0 276928
17X12 6x139.7mm (6x5.5") -74mm 3.6 108.10 2500 25.0 276929
17X12 6x139.7mm (6x5.5") -58mm 4.2 108.10 2500 24.0 276930
17X12 8x170mm -58mm 4.2 125.20 3500 24.0 277003
17X12 8x180mm -58mm 4.2 125.20 3500 24.0 277004
17X12 8x165.1mm (8x6.5") -74mm 3.6 125.20 3500 25.0 277001
17X12 8x165.1mm (8x6.5") -58mm 4.2 125.20 3500 24.0 277002
17X9 5x127mm (5x5") -12mm 4.5 71.60 2500 23.0 274633
17X9 5x139.7mm (5x5.5") -12mm 4.5 108.10 2500 23.0 274634
17X9 6x120mm -6mm 4.8 67.00 2500 21.0 274635
17X9 6x135mm -12mm 4.5 87.10 2500 23.0 274637
17X9 6x139.7mm (6x5.5") 0mm 5.0 108.10 2500 21.0 274638
17X9 6x139.7mm (6x5.5") -12mm 4.5 108.10 2500 23.0 274639
17X9 8x170mm 0mm 5.0 125.20 3500 23.0 274641
17X9 8x165.1mm (8x6.5") 0mm 5.0 125.20 3500 23.0 274640

Fitment shown by bolt pattern; confirm offset and brake clearance for your vehicle.

You recently viewed

Clear recently viewed